Wins
Career Record – 154 – C. Salter (2015-2018)
Single Season Record – 46 – C. Salter (2017)
1. | Christian Salter | 154 | 27-44-46-37 | 2018 |
2. | Michael Moultry | 130 | 32-43-33-22 | 2018 |
3. | David Hayes | 119 | 24-31-34-30 | 2011 |
4. | Dustin Holmes | 99 | 22-35-42 | 2015 |
5. | Josh Schultz | 98 | 22-30-22-24 | 2011 |
6. | Chase Pennycuff | 91 | 12-30-37-12 | 2011 |
7. | Jason Singleton | 90 | 23-21-13-33 | 2013 |
8. | Blake Grant | 87 | 17-26-11-33 | 2012 |
9. | Nick Grant | 87 | 26-27-19-15 | 2014 |
10. | Kyle Coder | 79 | 1-5-35-38 | 2013 |
11. | Kyle Hughes | 76 | 14-24-14-24 | 2010 |
12. | Landen Patters | 73 | 13-19-41 | 2016 |
13. | Dylan Bargatze | 68 | 17-21-30 | 2016 |
14. | Chase Williams | 63 | 2-10-25-26 | 2016 |
15. | Robert Beilfuss | 62 | 36-26 | 2009 |
15. | Daniel Bradford | 62 | 24-38 | 2018 |
15. | Tyler Thomas | 62 | 8-22-17-15 | 2011 |
18. | Willis Keeton | 58 | 3-26-29 | 2012 |
18. | Ryan Mitchie | 58 | 8-23-27 | 2015 |
20. | Faris Abuzahara | 57 | 10-10-20-17 | 2016 |
20. | Stephen Thomas | 57 | 1-18-24-14 | 2014 |
**Active Wrestler on team
Pins
Career Record – 87 – M. Moultry (2015-2018)
Single Season Record – 29 – M. Moultry (2016)
1. | Michael Moultry | 87 | 22-29-20-16 | 2018 |
2. | Christian Salter | 82 | 10-27-24-24 | 2018 |
3. | David Hayes | 69 | 18-17-18-16 | 2011 |
4. | Chase Pennycuff | 60 | 11-19-23-7 | 2011 |
5. | Josh Schultz | 60 | 15-19-15-11 | 2011 |
6. | Dustin Holmes | 59 | 13-18-28 | 2015 |
7. | Nick Grant | 47 | 8-18-12-9 | 2014 |
8. | Landen Patterson | 45 | 4-13-28 | 2016 |
9. | Dylan Bargatze | 44 | 12-12-20 | 2016 |
9. | Kyle Coder | 44 | 1-21-22 | 2013 |
9. | Kyle Hughes | 44 | 8-15-9-12 | 2010 |
9. | Tyler Thomas | 44 | 4-17-15-8 | 2011 |
13. | Jason Singleton | 39 | 6-7-10-16 | 2013 |
14. | Jacob Schultz | 36 | 3-7-26 | 2013 |
14. | Robert Beilfuss | 36 | 20-16 | 2009 |
16. | Tyler Grant | 35 | 6-9-20 | 2017 |
17. | Taylor Spaman | 30 | 10-11-9 | 2009 |
18. | Blake Grant | 29 | 4-8-6-11 | 2012 |
18. | Jordan Vaughn | 29 | 1-11-17 | 2014 |
18. | Willis Keeton | 29 | 2-13-14 | 2012 |
**Active Wrestler on team
Takedowns
Career Record – 342 – C. Salter (2015-2018)
Single Season Record – 140 – C. Salter (2017)
1. | Christian Salter | 342 | 28-75-140-99 | 2018 |
2. | Michael Moultry | 176 | 4-50-64-28 | 2018 |
3. | David Hayes | 133 | 20-47-34-32 | 2011 |
4. | Blake Grant | 92 | 8-34-11-39 | 2012 |
5. | Kyle Hughes | 90 | 15-26-30-19 | 2010 |
6. | Dustin Holmes | 79 | 13-24-42 | 2015 |
7. | Daniel Bradford | 78 | 28-50 | 2018 |
8. | Josh Schultz | 76 | 18-16-24-18 | 2011 |
9. | Jordan Fenton** | 74 | 38-36 | 2019 |
10. | Chase Pennycuff | 70 | 12-26-20-12 | 2011 |
10. | Robert Beilfuss | 70 | 32-38 | 2009 |
10. | Stephen Thomas | 70 | 2-28-26-14 | 2014 |
13. | Chase Williams | 69 | 10-28-31 | 2016 |
14. | Landen Patterson | 65 | 6-25-34 | 2014 |
15. | Faris Abuzahara | 64 | 2-9-22-31 | 2014 |
16. | Joshua Rodela | 58 | 23-11-24 | 2018 |
17. | Garrett Froula | 57 | 9-26-22 | 2011 |
18. | Tyler Thomas | 56 | 2-26-17-11 | 2011 |
19. | Taylor Spaman | 55 | 8-21-26 | 2009 |
20. | Dylan Bargatze | 52 | 10-14-28 | 2014 |
20. | Kyle Coder | 52 | 5-28-19 | 2013 |
20. | Matt Callahan | 52 | 1-3-48 | 2014 |
20. | Nick Grant | 52 | 3-18-31 | 2014 |
**Active Wrestler on team
Team Points
Career Record – 817 – C. Salter (2015-2018)
Single Season Record – 261 – C. Salter (2017)
1. | Christian Salter | 817 | 111-247-261-198 | 2018 |
2. | Michael Moultry | 692 | 185-242-165-100 | 2018 |
3. | David Hayes | 521 | 109-141-107-164 | 2011 |
4. | Josh Schultz | 485 | 119-140-91-135 | 2011 |
5. | Chase Pennycuff | 449 | 60-145-148-96 | 2011 |
6. | Blake Grant | 403 | 102-127-64-110 | 2012 |
7. | Jason Singleton | 396 | 106-114-60-116 | 2013 |
8. | Dustin Holmes | 395 | 85-87-223 | 2015 |
9. | Landen Patterson | 382 | 50-110-222 | 2014 |
10. | Nick Grant | 356 | 132-123-54-47 | 2014 |
11. | Kyle Hughes | 348 | 183-80-85 | 2010 |
12. | Tyler Grant | 315 | 48-107-160 | 2017 |
13. | Dylan Bargatze | 306 | -54-103-149 | 2016 |
14. | Kyle Coder | 296 | 6-24-147-119 | 2013 |
15. | Chase Williams | 291 | 6-40-112-133 | 2016 |
16. | Daniel Bradford | 277 | 105-172 | 2018 |
17. | Robert Beilfuss | 270 | 108-162 | 2009 |
18. | Colby Rasavong | 268 | 48-75-60-85 | 2011 |
19. | Willis Keeton | 264 | 12-135-117 | 2012 |
20. | Tyler Thomas | 263 | 27-107-54-75 | 2011 |
**Active Wrestler on team
Reversals
Career Record – 54 – K. Hughes (2007-2010)
Single Season Record – 29 – K. Hughes (2008)
1. | Kyle Hughes | 54 | 4-29-9-12 | 2009 |
2. | Josh Schultz | 52 | 13-8-18-13 | 2011 |
3. | Ryan Mitchie | 48 | 9-2-15-22 | 2015 |
4. | Daniel Bradford | 47 | 24-23 | 2018 |
5. | Dustin Holmes | 45 | 15-7-23 | 2015 |
6. | Kyle Coder | 44 | 6-23-15 | 2013 |
7. | Chase Williams | 43 | 6-5-15-17 | 2016 |
8. | Christian Salter | 41 | 9-15-9-8 | 2018 |
9. | Michael Moultry | 37 | 6-15-6-10 | 2018 |
10. | Sebastian Clarke | 31 | 3-15-13 | 2016 |
11. | Matthew Gray | 30 | 26-4 | 2016 |
12. | Colby Rasavong | 28 | 8-12-8 | 2011 |
12. | Jason Singleton | 28 | 6-4-2-16 | 2013 |
14. | Jacob Schultz | 27 | 2-14-11 | 2012 |
14. | Jordan Vaughn | 27 | 11-16 | 2014 |
14. | Masahiro Iwasaki | 27 | 27 | 2007 |
17. | Dalton Hamilton | 26 | 12-14 | 2010 |
17. | David Hayes | 26 | 13-6-4-3 | 2011 |
17. | Mason Loupe | 26 | 26 | 2018 |
20. | Dylan Bargatze | 25 | 7-7-11 | 2016 |
20. | Tyler Thomas | 25 | 7-3-10-5 | 2011 |
**Active Wrestler on team
Escapes
Career Record – 87 – J. Schultz (2008-2011)
Single Season Record – 52 – D. Bargatze (2016)
1. | Josh Schultz | 87 | 8-22-37-20 | 2010 |
2. | Dylan Bargatze | 85 | 14-19-52 | 2014 |
3. | Kyle Hughes | 74 | 20-22-30-2 | 2010 |
4. | David Hayes | 61 | 18-26-12-5 | 2011 |
5. | Faris Abuzahara | 59 | 2-18-8-31 | 2014 |
5. | Michael Moultry | 59 | 8-17-22-12 | 2018 |
7. | Jordan Fenton** | 56 | 32-24 | 2019 |
8. | Ryan Mitchie | 56 | 4-10-6-36 | 2015 |
9. | Sebastian Clarke | 54 | 2-29-23 | 2014 |
10. | Matthew Gray | 34 | 18-16-12 | 2019 |
11. | Landen Patterson | 45 | 2-9-14-20 | 2014 |
12. | Mason Loupe | 43 | 43 | 2018 |
13. | Chase Pennycuff | 42 | 9-19-7-7 | 2011 |
14. | Joshua Rodela | 40 | 19-8-10-13 | 2018 |
15. | Dustin Holmes | 38 | 23-7-8 | 2014 |
16. | Christian Salter | 37 | 7-7-17-6 | 2018 |
17. | Kyle Coder | 34 | 8-10-16 | 2013 |
17. | Robert Beilfuss | 34 | 15-19 | 2009 |
19. | Jason Singleton | 31 | 9-2-9-11 | 2013 |
20. | Blake Grant | 30 | 4-10-2-14 | 2012 |
**Active Wrestler on team
Near Fall
Career Record – 404 – C. Salter (2015-2018)
Single Season Record – 130 – C. Salter (2017)
1. | Christian Salter | 404 | 122-92-130-60 | 2018 |
2. | Josh Schultz | 279 | 82-78-90-29 | 2011 |
3. | Kyle Hughes | 257 | 24-94-77-62 | 2010 |
4. | Michael Moultry | 248 | 79-92-40-37 | 2018 |
5. | Dustin Homes | 236 | 39-89-108 | 2014 |
6. | David Hayes | 234 | 49-72-65-48 | 2011 |
7. | Blake Grant | 205 | 13-64-37-91 | 2012 |
8. | Kyle Coder | 186 | 108-78 | 2013 |
9. | Taylor Spaman | 180 | 5-103-72 | 2009 |
10. | Nick Grant | 155 | 24-76-32-23 | 2014 |
11. | Tyler Thomas | 150 | 11-76-51-12 | 2011 |
12. | Daniel Bradford | 147 | 69-78 | 2018 |
13. | Jason Singleton | 144 | 22-5-36-81 | 2013 |
14. | Stephen Thomas | 143 | 2-75-38-28 | 2014 |
15. | Chase Pennycuff | 128 | 22-48-47-11 | 2011 |
16. | Jacob Schultz | 127 | 6-29-92 | 2012 |
17. | Dalton Hamilton | 123 | 74-49 | 2010 |
18. | Chase Williams | 117 | 5-27-40-45 | 2014 |
19. | Colby Rasavong | 111 | 3-37-21-50 | 2011 |
19. | Willis Keeton | 111 | 10-15-86 | 2012 |
**Active Wrestler on team